| MODELO | ANO MODELO | MOTOR | VERSÃO | TRANSMISSÃO | ÁUDIO | OPCIONAL |  PREÇO (R$)  | 
|  |  |  |  |  | blueAudio | Tecido Knit | 56,890 | 
| New HB20 | 21/22 | 1.0 12V Flex | Sense | Manual de 5 marchas |  |  |  | 
| blueAudio | Tecido Knit + Grade branca | 56,890 | |||||
| Vision | blueAudio | - | 59,790 | ||||
| blueMedia | - | 60,790 | |||||
| Evolution | blueMedia | - | 63,790 | ||||
| 1.6 16V Flex | Vision | Manual de 6 marchas | blueMedia | - | 69,690 | ||
| Automática de 6 marchas | blueMedia | - | 74,790 | ||||
| 1.0 TGDI 12V Flex | Evolution | Automática de 6 marchas | blueMedia | - | 78,890 | ||
| New HB20S | 21/22 | 1.0 12V Flex | Vision | Manual de 5 marchas | blueMedia | - | 65,490 | 
| Evolution | blueMedia | - | 68,590 | ||||
| 1.6 16V Flex | Vision | Manual de 6 marchas | blueMedia | - | 74,390 | ||
| Automática de 6 marchas | blueMedia | - | 79,490 | ||||
| 1.0 TGDI 12V Flex | Evolution | Automática de 6 marchas | blueMedia | - | 83,590 | ||
| New HB20X | 21/22 | 1.6 16V Flex | Vision | Manual de 6 marchas | blueMedia | - | 72,590 | 
| Automática de 6 marchas | blueMedia | - | 77,690 | ||||
| Evolution | blueMedia | - | 82,290 | 
| COR | HB20 | HB20S | HB20X | Sport |  PREÇO (R$)  | ||
| Sólida | Preto Onix | EB | ● | ● | - | - | - | 
| Branco Atlas | SAW | ● | ● | ● | ● | 500 | |
| Metálica | Prata Sand | W9A | ● | ● | ● | - | 1,400 | 
| Prata Brisk | R2T | ● | ● | ● | ● | 1,400 | |
| Cinza Silk | M9G | ● | ● | - | ● | 1,400 | |
| Cinza Khaki | M8K | - | - | ● |  | 1,400 | |
| Perolizada | Verde Amazon | NV8 | - | - | ● | - | 1,400 | 
| Azul Sapphire | SE8 | - | ● | - | - | 1,400 | |
| Vermelho
  Magic | WR7 | ● | - | - | ● | 1,400 | |

Comentários
Postar um comentário
Na seção de comentários do Auto REALIDADE você está livre para escrever o que você achou da matéria.
Caso você queira fazer perguntas maiores, incluir fotos ou tirar dúvidas, envie e-mail para blogautorealidade@hotmail.com
Sua opinião é muito importante para o Auto REALIDADE! Estamos a disposição no Facebook (http://www.facebook.com/AutoREALIDADE), no Instagram (http://www.instagram.com/autorealidade e no Twitter (@AutoREALIDADE).